* Nove alunos da 8ª série foram classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física. São eles:
Alunos classificados para a 2ª fase
ID | Nome | Série | Pontos |
137271 | AMANDA CHRISTINA OLIVEIRA AMORIM | 9 | 9 |
137311 | BRENDO RODRIGUES LEAL | 9 | 9 |
137471 | CAROLAINE ROCHA DOS SANTOS | 9 | 10 |
137313 | DÉBORA CRISTINA CARDOSO SILVA | 9 | 9 |
137037 | KAMILA DA SILVA ALVES | 9 | 8 |
137451 | MARCILENE LUIZ DOS SANTOS | 9 | 10 |
1ª série = 0
2ª série = 0
3ª série = 0
9º Ano = 6
Total = 6
2ª série = 0
3ª série = 0
9º Ano = 6
Total = 6
Nenhum comentário:
Postar um comentário